2010-2 Donations
Donations > 2010-2 Donations
| Region | Region Total | Donation List |
|---|---|---|
| CAMBRIDGE | $35,700 | Breakdown |
| COROMANDEL | $12,500 | Breakdown |
| HAMILTON | $664,350 | Breakdown |
| HUNTLY | $12,000 | Breakdown |
| MATAMATA | $3,700 | Breakdown |
| MORRINSVILLE | $50,950 | Breakdown |
| NGARUAWAHIA | $58,700 | Breakdown |
| OTOROHANGA | $22,100 | Breakdown |
| PAEROA | $28,000 | Breakdown |
| PUTARURU | $9,750 | Breakdown |
| RAGLAN | $15,600 | Breakdown |
| REGIONAL | $377,000 | Breakdown |
| TAUMARUNUI | $30,500 | Breakdown |
| TE AROHA | $11,850 | Breakdown |
| TE AWAMUTU | $41,700 | Breakdown |
| TE KUITI | $15,250 | Breakdown |
| THAMES | $63,900 | Breakdown |
| TOKOROA | $105,100 | Breakdown |
| WAIHI | $30,500 | Breakdown |
| WHANGAMATA | $46,850 | Breakdown |
| WHITIANGA | $35,850 | Breakdown |

