2010-1 Donations
Donations > 2010-1 Donations
| Region | Region Total | Donation List |
|---|---|---|
| CAMBRIDGE | $58,500 | Breakdown |
| COROMANDEL | $9,200 | Breakdown |
| HAMILTON | $619,100 | Breakdown |
| HUNTLY | $67,200 | Breakdown |
| MATAMATA | $2,050 | Breakdown |
| MORRINSVILLE | $8,350 | Breakdown |
| NGARUAWAHIA | $45,750 | Breakdown |
| OTOROHANGA | $8,500 | Breakdown |
| PAEROA | $12,000 | Breakdown |
| PUTARURU | $19,850 | Breakdown |
| RAGLAN | $46,000 | Breakdown |
| REGIONAL | $1,935,700 | Breakdown |
| TAUMARUNUI | $11,250 | Breakdown |
| TE AROHA | $2,000 | Breakdown |
| TE AWAMUTU | $11,450 | Breakdown |
| TE KUITI | $70,500 | Breakdown |
| THAMES | $19,350 | Breakdown |
| TOKOROA | $33,500 | Breakdown |
| WAIHI | $42,500 | Breakdown |
| WHANGAMATA | $4,500 | Breakdown |
| WHITIANGA | $4,500 | Breakdown |

