2009-3 Donations
Donations > 2009-3 Donations
| Region | Region Total | Donation List |
|---|---|---|
| CAMBRIDGE | $34,850 | Breakdown |
| COROMANDEL | $136,750 | Breakdown |
| HAMILTON | $701,900 | Breakdown |
| HUNTLY | $17,000 | Breakdown |
| MATAMATA | $113,700 | Breakdown |
| MORRINSVILLE | $77,200 | Breakdown |
| NGARUAWAHIA | $25,350 | Breakdown |
| OTOROHANGA | $29,250 | Breakdown |
| PAEROA | $6,350 | Breakdown |
| PUTARURU | $6,750 | Breakdown |
| RAGLAN | $60,500 | Breakdown |
| REGIONAL | $208,500 | Breakdown |
| TAUMARUNUI | $96,150 | Breakdown |
| TE AROHA | $76,600 | Breakdown |
| TE AWAMUTU | $16,700 | Breakdown |
| TE KUITI | $20,700 | Breakdown |
| THAMES | $36,750 | Breakdown |
| TOKOROA | $235,850 | Breakdown |
| WAIHI | $4,100 | Breakdown |
| WHANGAMATA | $27,200 | Breakdown |
| WHITIANGA | $850 | Breakdown |

