2009-2 Donations
Donations > 2009-2 Donations
| Region | Region Total | Donation List |
|---|---|---|
| CAMBRIDGE | $25,150 | Breakdown |
| COROMANDEL | $16,200 | Breakdown |
| HAMILTON | $622,850 | Breakdown |
| HUNTLY | $104,850 | Breakdown |
| MATAMATA | $2,200 | Breakdown |
| MORRINSVILLE | $8,150 | Breakdown |
| NGARUAWAHIA | $33,000 | Breakdown |
| OTOROHANGA | $12,500 | Breakdown |
| PAEROA | $86,750 | Breakdown |
| PUTARURU | $18,250 | Breakdown |
| RAGLAN | $23,500 | Breakdown |
| REGIONAL | $2,025,500 | Breakdown |
| TAUMARUNUI | $5,350 | Breakdown |
| TE AROHA | $10,850 | Breakdown |
| TE AWAMUTU | $53,750 | Breakdown |
| TE KUITI | $13,500 | Breakdown |
| THAMES | $77,550 | Breakdown |
| TOKOROA | $62,000 | Breakdown |
| WAIHI | $33,600 | Breakdown |
| WHANGAMATA | $41,500 | Breakdown |
| WHITIANGA | $77,350 | Breakdown |

