2009-1 Donations
Donations > 2009-1 Donations
| Region | Region Total | Donation List |
|---|---|---|
| CAMBRIDGE | $23,350 | Breakdown |
| COROMANDEL | $5,850 | Breakdown |
| HAMILTON | $566,600 | Breakdown |
| HUNTLY | $28,700 | Breakdown |
| MATAMATA | $3,350 | Breakdown |
| MORRINSVILLE | $149,100 | Breakdown |
| NGARUAWAHIA | $40,850 | Breakdown |
| OTOROHANGA | $15,500 | Breakdown |
| PAEROA | $500 | Breakdown |
| PUTARURU | $16,700 | Breakdown |
| RAGLAN | $44,350 | Breakdown |
| REGIONAL | $120,500 | Breakdown |
| TAUMARUNUI | $23,350 | Breakdown |
| TE AROHA | $350 | Breakdown |
| TE AWAMUTU | $94,350 | Breakdown |
| TE KUITI | $308,350 | Breakdown |
| THAMES | $34,850 | Breakdown |
| TOKOROA | $269,750 | Breakdown |
| WAIHI | $50,200 | Breakdown |
| WHANGAMATA | $8,500 | Breakdown |
| WHITIANGA | $2,850 | Breakdown |

