2008-3 Donations
Donations > 2008-3 Donations
| Region | Region Total | Donation List |
|---|---|---|
| CAMBRIDGE | $69,450 | Breakdown |
| COROMANDEL | $86,400 | Breakdown |
| HAMILTON | $706,150 | Breakdown |
| HUNTLY | $304,250 | Breakdown |
| MATAMATA | $28,550 | Breakdown |
| MORRINSVILLE | $11,100 | Breakdown |
| NGARUAWAHIA | $47,000 | Breakdown |
| OTOROHANGA | $34,600 | Breakdown |
| PAEROA | $91,750 | Breakdown |
| PUTARURU | $20,200 | Breakdown |
| RAGLAN | $19,100 | Breakdown |
| REGIONAL | $373,350 | Breakdown |
| TAUMARUNUI | $54,600 | Breakdown |
| TE AROHA | $5,250 | Breakdown |
| TE AWAMUTU | $49,300 | Breakdown |
| TE KUITI | $27,200 | Breakdown |
| THAMES | $46,450 | Breakdown |
| TOKOROA | $104,000 | Breakdown |
| WAIHI | $55,750 | Breakdown |
| WHANGAMATA | $38,750 | Breakdown |
| WHITIANGA | $151,250 | Breakdown |

