2008-2 Donations
Donations > 2008-2 Donations
| Region | Region Total | Donation List |
|---|---|---|
| CAMBRIDGE | $80,650 | Breakdown |
| COROMANDEL | $54,500 | Breakdown |
| HAMILTON | $940,350 | Breakdown |
| HUNTLY | $83,850 | Breakdown |
| MATAMATA | $16,650 | Breakdown |
| MORRINSVILLE | $17,000 | Breakdown |
| NGARUAWAHIA | $46,200 | Breakdown |
| OTOROHANGA | $52,850 | Breakdown |
| PAEROA | $42,500 | Breakdown |
| PUTARURU | $15,950 | Breakdown |
| RAGLAN | $50,250 | Breakdown |
| REGIONAL | $2,284,950 | Breakdown |
| TAUMARUNUI | $30,350 | Breakdown |
| TE AROHA | $10,850 | Breakdown |
| TE AWAMUTU | $44,100 | Breakdown |
| TE KUITI | $26,750 | Breakdown |
| THAMES | $96,000 | Breakdown |
| TOKOROA | $65,900 | Breakdown |
| WAIHI | $48,250 | Breakdown |
| WHANGAMATA | $44,500 | Breakdown |
| WHITIANGA | $8,500 | Breakdown |

