2008-1 Donations
Donations > 2008-1 Donations
| Region | Region Total | Donation List |
|---|---|---|
| CAMBRIDGE | $145,200 | Breakdown |
| COROMANDEL | $10,500 | Breakdown |
| HAMILTON | $903,700 | Breakdown |
| HUNTLY | $28,900 | Breakdown |
| MATAMATA | $48,850 | Breakdown |
| MORRINSVILLE | $34,000 | Breakdown |
| NGARUAWAHIA | $33,000 | Breakdown |
| OTOROHANGA | $27,500 | Breakdown |
| PAEROA | $5,250 | Breakdown |
| PUTARURU | $19,000 | Breakdown |
| RAGLAN | $18,500 | Breakdown |
| REGIONAL | $79,500 | Breakdown |
| TAUMARUNUI | $50,000 | Breakdown |
| TE AROHA | $18,750 | Breakdown |
| TE AWAMUTU | $14,550 | Breakdown |
| TE KUITI | $96,250 | Breakdown |
| THAMES | $52,500 | Breakdown |
| TOKOROA | $62,300 | Breakdown |
| WAIHI | $53,250 | Breakdown |
| WHANGAMATA | $19,500 | Breakdown |
| WHITIANGA | $10,750 | Breakdown |

