2007 Donations
Donations > 2007 Donations
| Region | Region Total | Donation List |
|---|---|---|
| Cambridge | $416,150 | Breakdown |
| Coromandel | $143,950 | Breakdown |
| Hamilton | $1,943,150 | Breakdown |
| Huntly | $517,000 | Breakdown |
| Matamata | $92,080 | Breakdown |
| Morrinsville | $58,250 | Breakdown |
| Ngaruawahia | $94,600 | Breakdown |
| Otorohanga | $138,400 | Breakdown |
| Paeroa | $45,050 | Breakdown |
| Putaruru | $95,200 | Breakdown |
| Raglan | $111,100 | Breakdown |
| Regional | $3,287,186 | Breakdown |
| Taumarunui | $221,900 | Breakdown |
| Te Aroha | $38,250 | Breakdown |
| Te Awamutu | $203,850 | Breakdown |
| Te Kuiti | $120,300 | Breakdown |
| Thames | $209,750 | Breakdown |
| Tokoroa | $253,700 | Breakdown |
| Waihi | $215,450 | Breakdown |
| Whangamata | $132,250 | Breakdown |
| Whitianga | $67,350 | Breakdown |

