2006 Donations
Donations > 2006 Donations
| Region | Region Total | Donation List |
|---|---|---|
| Cambridge | $159,100 | Breakdown |
| Coromandel | $89,500 | Breakdown |
| Hamilton | $1,459,300 | Breakdown |
| Huntly | $459,600 | Breakdown |
| Matamata | $151,700 | Breakdown |
| Morrinsville | $286,000 | Breakdown |
| Ngaruawahia | $138,600 | Breakdown |
| Otorohanga | $100,500 | Breakdown |
| Paeroa | $62,600 | Breakdown |
| Putaruru | $113,000 | Breakdown |
| Raglan | $189,000 | Breakdown |
| Regional | $3,403,860 | Breakdown |
| Taumarunui | $194,600 | Breakdown |
| Te Aroha | $52,950 | Breakdown |
| Te Awamutu | $253,350 | Breakdown |
| Te Kuiti | $240,650 | Breakdown |
| Thames | $249,750 | Breakdown |
| Tokoroa | $326,150 | Breakdown |
| Waihi | $187,850 | Breakdown |
| Whangamata | $163,100 | Breakdown |
| Whitianga | $125,000 | Breakdown |

