2006 Donations - Ngaruawahia
Donations > 2006 Donations > Ngaruawahia
| Organisation | Amount | Description |
|---|---|---|
| Christian Youth Camps (Inc) | $2,500 | |
| Community Care & Crisis Support - Ngaruawahia | $10,000 | |
| David Johnstone Pukemokemoke Bush Trust | $3,000 | |
| Glen Massey Playgroup | $2,000 | |
| Kimiora Arts Festival | $1,500 | |
| Newcastle Kindergarten | $1,000 | |
| Nga Tai Whakarongo Whanau Hoe Waka | $4,000 | |
| Ngaruawahia Bowling Club (Inc) | $750 | |
| Ngaruawahia Community House Inc | $7,500 | |
| Ngaruawahia Community Youth Holiday Programme | $12,000 | |
| Ngaruawahia Pony Club | $3,000 | |
| Ngaruawahia Rugby Sports Club Inc | $1,500 | |
| Ngaruawahia Senior Citizens and Friendship Club | $500 | |
| Ngaruawahia Tu Tangata Charitable Trust Inc | $8,000 | |
| Order of St John - Ngaruawahia | $1,000 | |
| Scout Group - Orini | $750 | |
| Taupiri Marae | $20,000 | |
| Te Akau Badminton Club | $750 | |
| Te Akau Rural Support Group | $350 | |
| Te Kohanga Reo o Turangawaewae | $1,000 | |
| Te Reo Irirangi O Tainui Trust - Tainui FM | $10,000 | |
| Twin Rivers Arts Council | $7,500 | |
| Waikato District Council | $10,000 | |
| Waikato Raupatu Lands Trust | $10,000 | |
| Waipa Primary School | $20,000 |

